tiprankstipranks
Most Active Stock Options
Shows Stocks and ETFs with the most options activity in the previous day.
As of:May 17, 2024
Symbol
Price
% Change
Options Volume
% Put
% Call
P/C Vol
Next Earnings
Article
$177.46+1.50%910,94743.35%56.65%0.77Jul 17, 2024
$1.03-37.58%555,40235.68%64.32%0.55May 20, 2024
$164.47+1.14%520,09229.04%70.96%0.41Jul 30, 2024
$189.87+0.02%509,55441.33%58.67%0.70Jul 24, 2024
$22.21-19.73%496,67340.24%59.76%0.67Jun 05, 2024
$924.79-1.99%428,48344.77%55.23%0.81May 22, 2024
$4.40-5.17%384,83526.84%73.16%0.37Aug 08, 2024
$88.54+2.12%384,59825.65%74.35%0.34Jul 31, 2024
$20.09+12.23%336,93820.96%79.04%0.27Jul 31, 2024
$1.22+5.17%257,88287.55%12.45%7.03Aug 07, 2024
$184.70+0.58%254,76436.03%63.97%0.56Jul 25, 2024
$176.06+1.08%192,81930.93%69.07%0.45Jul 23, 2024
$21.76+0.51%188,38729.86%70.14%0.43Aug 05, 2024
$31.83-0.62%187,98546.34%53.66%0.86Jul 25, 2024
$146.19+1.96%185,91734.86%65.14%0.54May 22, 2024
$64.65+1.00%182,24951.79%48.21%1.07Aug 15, 2024
$77.85+3.41%176,40042.62%57.38%0.74Jul 25, 2024
$19.45-1.02%172,65525.52%74.48%0.34Aug 07, 2024
$471.91-0.28%152,38143.16%56.84%0.76Jul 24, 2024
$420.21-0.19%148,80939.73%60.27%0.66Jul 23, 2024
$7.28+2.25%141,89025.88%74.12%0.35Jul 30, 2024
$207.60+4.23%129,26723.32%76.68%0.30Aug 06, 2024
$35.27+2.92%122,43329.73%70.27%0.42Aug 19, 2024
$39.29+0.18%108,99731.30%68.70%0.46Jul 16, 2024
$5.28+0.38%106,39126.52%73.48%0.36May 29, 2024
$28.64-0.97%102,42049.06%50.94%0.96Jul 30, 2024
$58.53+1.25%101,23416.44%83.56%0.20Jul 31, 2024
$177.29+1.06%98,76032.66%67.34%0.48Jul 23, 2024
$54.23+4.21%96,44624.31%75.69%0.32Jul 18, 2024
$10.06+0.60%95,97823.68%76.32%0.31Aug 19, 2024
$204.79+1.15%91,00642.63%57.37%0.74Jul 12, 2024
$119.64+1.50%89,54042.85%57.15%0.75Jul 26, 2024
$10.50+3.65%86,20635.53%64.47%0.55Aug 07, 2024
$125.29-2.03%85,56338.49%61.51%0.63Jun 26, 2024
$12.99+2.61%76,72926.28%73.72%0.36Jul 26, 2024
$48.17-0.35%75,56033.47%66.53%0.50Aug 14, 2024
$4.54+12.66%74,07614.76%85.24%0.17Aug 12, 2024
$1.98-6.60%73,49517.57%82.43%0.21Jul 24, 2024
$35.91-3.86%70,96260.35%39.65%1.52Jul 25, 2024
$15.00+0.67%68,99539.53%60.47%0.65Jun 20, 2024
$14.73-0.41%67,95050.58%49.42%1.02Jul 18, 2024
$64.48+0.59%67,75639.45%60.55%0.65Jul 31, 2024
$123.50+1.10%67,32025.14%74.86%0.34Jun 18, 2024
$64.07-0.11%66,16225.75%74.25%0.35Jul 12, 2024
$16.03-2.67%66,05725.92%74.08%0.35Aug 06, 2024
$53.05+6.46%66,03819.70%80.30%0.25Jul 24, 2024
$154.64+0.23%65,74512.18%87.82%0.14Jul 16, 2024
$65.67-0.58%65,65255.11%44.89%1.23Jul 30, 2024
$184.95+1.09%65,49840.32%59.68%0.68Jul 24, 2024
$17.89+2.11%65,31319.89%80.11%0.25Aug 05, 2024
$621.10+1.73%64,14240.60%59.40%0.68Jul 17, 2024
$110.58-1.79%63,39322.57%77.43%0.29Aug 20, 2024
$2.94-2.97%61,04911.80%88.20%0.13Jun 26, 2024
$887.89-1.83%60,66839.31%60.69%0.65Aug 06, 2024
$57.68+0.28%60,40762.81%37.19%1.69Jul 31, 2024
$2.84-1.39%58,94631.68%68.32%0.46Jul 31, 2024
$2.20+32.53%57,8339.08%90.92%0.10
$45.76-0.24%56,94033.02%66.98%0.49Jul 23, 2024
$12.28-0.81%56,82852.04%47.96%1.09Jul 24, 2024
$26.39+0.73%56,57610.56%89.44%0.12May 29, 2024
$110.35-3.43%55,78731.14%68.86%0.45Aug 08, 2024
$15.02-1.38%55,71059.68%40.32%1.48Aug 08, 2024
$52.70+0.36%54,84578.14%21.86%3.57Jul 11, 2024
$44.21-1.69%54,77132.44%67.56%0.48Aug 02, 2024
$10.85-1.36%54,21820.28%79.72%0.25May 30, 2024
$63.03-0.46%53,74248.45%51.55%0.94Jul 23, 2024
$12.02-4.91%53,35917.28%82.72%0.21Aug 01, 2024
$24.89-1.19%52,78133.51%66.49%0.50May 20, 2024
$161.86-1.93%52,60436.79%63.21%0.58May 22, 2024
$103.25-0.12%50,33741.84%58.16%0.72Aug 06, 2024
$43.74+2.10%49,59816.15%83.85%0.19Jul 24, 2024
$121.31+1.15%48,8152.85%97.15%0.03Aug 01, 2024
$11.31+2.26%47,78698.82%1.18%83.73Jul 25, 2024
$5.26-9.15%47,19054.38%45.62%1.19Aug 20, 2024
$212.08-0.91%47,04547.94%52.06%0.92Aug 15, 2024
$7.94+6.86%45,51017.21%82.79%0.21Aug 08, 2024
$5.01-2.15%45,10856.39%43.61%1.29Jul 25, 2024
$317.85+0.34%44,98541.06%58.94%0.70May 20, 2024
$5.05-1.17%44,97527.85%72.15%0.39Aug 07, 2024
$62.04+10.04%44,97443.99%56.01%0.79
$193.86+0.31%44,61831.05%68.95%0.45Jul 24, 2024
$151.68-0.36%44,45738.86%61.14%0.64Jul 18, 2024
$72.26+0.71%43,21837.49%62.51%0.60Aug 01, 2024
$33.83+8.01%43,09227.31%72.69%0.38Aug 22, 2024
$54.97+0.35%42,20671.41%28.59%2.50Jul 16, 2024
$19.47+1.72%41,84711.88%88.12%0.13May 23, 2024
$11.89-2.94%41,16024.40%75.60%0.32Jul 31, 2024
$44.03-0.18%41,03050.68%49.32%1.03Jul 26, 2024
$15.75-0.88%40,36636.70%63.30%0.58Aug 01, 2024
$16.05+0.19%40,35730.72%69.28%0.44Jul 23, 2024
$63.41+0.87%38,68343.64%56.36%0.77Jul 31, 2024
$17.40+0.58%38,41227.09%72.91%0.37Jul 24, 2024
$3.92+0.77%38,4027.50%92.50%0.08Aug 22, 2024
$92.18+0.45%37,79655.76%44.24%1.26Jun 27, 2024
$6.10+11.11%36,99210.69%89.31%0.12Aug 01, 2024
$73.76+3.25%35,77725.31%74.69%0.34Aug 13, 2024
$71.92-1.59%35,60633.86%66.14%0.51May 30, 2024
$1,584.50+10.04%35,24136.68%63.32%0.58Jul 30, 2024
$64.16+0.31%33,79838.04%61.96%0.61May 20, 2024
$132.90+0.17%33,69236.02%63.98%0.56Aug 01, 2024
Rows:
100